Inspectieverslag | |||||
Grootte | Klein | Middel | Groot | ||
Lengte | Kort | Middel | Lang | ||
Rug | Zwak | Gemiddeld | Sterk | ||
Spieren | Normaal | Soepel | Sterk | ||
Balans |
| ||||
Stuitbeentjes | Open | Bijna | Gesloten | ||
Pluimen |
| ||||
Kleursterkte | Normaal | Sterk | Zeer sterk |
Lot 09: NL25-1140844
Huidig bod: €820

”SLAVKO”, (1. EXT. FINALE OLR AVIRINGS) x “PIETA”, (1. PROV. & 14. NAT. ASDUIF)
Uit: ”SLAVKO”, 1. Extra Finale OLR Avirings OLR x ”PIETA”, 1. Prov. Asduif Dagfond, 1. Prov. Morlincourt 9.696 d., 3.-2.144 d., 5. NPO Chateauroux 3.304 d., 8. Prov. Dizy le Gros 14.634 d., 10. Prov. Chimay 8.815 d.
Orig. W. & F. Ebben
Aangeboden door | W. & F. Ebben |
---|---|
Veiling eindigt | 26-10-2025 16:00 |
Huidig bod | €820 |
Alle biedingen | 25 biedingen, toon meer |
Gebruiker | Bod | Autobod | Datum |
---|---|---|---|
Pieter Buren ![]() | €820 | Autobod | 22-10-2025 22:27 |
CCB ![]() | €770 | 22-10-2025 22:27 | |
Pieter Buren ![]() | €720 | Autobod | 22-10-2025 22:27 |
CCB ![]() | €670 | 22-10-2025 22:27 | |
Pieter Buren ![]() | €620 | 20-10-2025 11:55 | |
Elspeet ![]() | €570 | 20-10-2025 07:53 | |
DeBold ![]() | €520 | Autobod | 20-10-2025 07:53 |
Elspeet ![]() | €500 | 20-10-2025 07:53 | |
DeBold ![]() | €480 | Autobod | 20-10-2025 07:52 |
Elspeet ![]() | €460 | 20-10-2025 07:52 | |
DeBold ![]() | €440 | Autobod | 20-10-2025 07:52 |
Elspeet ![]() | €420 | 20-10-2025 07:52 | |
DeBold ![]() | €400 | Autobod | 20-10-2025 07:49 |
Elspeet ![]() | €380 | 20-10-2025 07:49 | |
DeBold ![]() | €360 | Autobod | 20-10-2025 07:49 |
Elspeet ![]() | €340 | 20-10-2025 07:49 | |
DeBold ![]() | €320 | Autobod | 20-10-2025 07:48 |
Elspeet ![]() | €300 | 20-10-2025 07:48 | |
DeBold ![]() | €280 | 19-10-2025 21:19 | |
SPGW ![]() | €260 | Autobod | 19-10-2025 21:19 |
SPGW ![]() | €220 | 19-10-2025 19:50 | |
K.O. ![]() | €200 | 19-10-2025 19:48 | |
Luna ![]() | €160 | 19-10-2025 18:53 | |
Konic Predrag ![]() | €140 | 19-10-2025 18:43 | |
JoVe ![]() | €120 | 19-10-2025 18:38 | |
marinka1982 ![]() | €100 | 19-10-2025 18:26 | |
Veiling gestart | 19-10-2025 18:00 |
Lotnr. 9: NL25-1140844
Vader: NL23-9132019 – “Slavko”
“Slavko” won de 1e prijs in de extra finale van de Avirings (600 km) met een snelheid van 1.160 m/min na 8 uur en 43 minuten vliegen, met 4 minuten voorsprong.
Hij is een volle broer van de 19e Finale Pattaya International Pigeon Race (530 km) met 1.835 m/min tegen 6.101 duiven, slechts 33 seconden achter de winnaar.
Hij is een zoon van NL19-1465735 “Otis” (zoon van stamduif “Linus”) x NL19-1465826 “Ona” (afkomstig uit halfbroer x halfzus “Linus”).
Moeder: BE20-6130891 – “Pieta”
“Pieta” werd aangekocht bij Fernand en Koen Mariën en verhuisde na het seizoen 2023 naar het kweekhok. Ze is een echte allround-duivin, die topprijzen kan winnen van 100 km tot 650 km, in zowel langzame als snelle vluchten.
In 2023 behaalde ze 4x top 10 provinciaal en 9 prijzen in de top 1% (1:100).
Titels 2023:
- 1e Provinciale asduif Dagfond – Afdeling 8 / GOU
- 14e Nationale asduif Dagfond NPO
Beste Resultaten:
- 1e Morlincourt – 9.696 duiven
- 1e Châteauroux – 923 duiven (5e NPO vs 3.304 duiven, 1.037 m/min)
- 3e Bierges – 2.144 duiven
- 5e Vierzon – 1.062 duiven (29e NPO vs 2.993 duiven)
- 8e Provincial Dizy le Gros – 14.634 duiven
- 10e Provincial Chimay – 8.815 duiven
- 13e Nevers – 1.842 duiven
- 16e Gien – 1.689 duiven
- 28e Morlincourt – 2.412 duiven
- 28e Gien – 2.601 duiven
- 36e Quievrain – 3.596 duiven
- 42e Bierges – 4.090 duiven
- 44e Morlincourt – 6.385 duiven
“Pieta” is een dochter van BE15-4265891 “Dark Trigger” (zoon van “Triggerfinger” van Vandenheede) x BE16-6220867 “Esther” (zus van “Comtessa”, 1e reserve Olympiadeduif categorie H in 2017).