Lot 15: Gebr. Dekker, Vogelwaarde
Huidig bod: €160
| Veiling eindigt | 14-11-2025 19:00 |
|---|---|
| Huidig bod | €160 |
| Alle biedingen | 13 biedingen, toon meer |
| Gebruiker | Bod | Autobod | Datum |
|---|---|---|---|
| Laura2010 | €160 | 06-11-2025 09:35 | |
| Leonardom | €150 | Autobod | 06-11-2025 09:35 |
| Laura2010 | €140 | 06-11-2025 09:35 | |
| Leonardom | €130 | 06-11-2025 09:24 | |
| Laura2010 | €120 | Autobod | 05-11-2025 19:26 |
| Johanna | €110 | 05-11-2025 19:26 | |
| Laura2010 | €100 | Autobod | 05-11-2025 18:21 |
| Valentijn | €90 | 05-11-2025 18:21 | |
| Laura2010 | €80 | 04-11-2025 13:49 | |
| Slechte Hond | €70 | 04-11-2025 11:17 | |
| Laura2010 | €60 | Autobod | 03-11-2025 23:13 |
| PIGEONS WORLD PIPA | €50 | 03-11-2025 23:13 | |
| Laura2010 | €30 | 03-11-2025 21:49 | |
| Veiling gestart | 03-11-2025 18:00 | ||
Bon 15. Gebr. Dekker, Vogelwaarde
Schenken laat jong 2025
Hier een schenking van Gebroeders Dekker uit Vogelwaarde. Jan-Willem en Frederik spelen alweer 4 jaar op het huidige adres. Met inmiddels hun ‘eigen duiven’ proberen ze op alle disciplines hun partijtje mee te doen.
Ook andere liefhebbers boeken successen met de Gebr. Dekker duiven, zoals bijv. comb. v.d. Bosse met 1e Asduif Natour afd. Zeeland en 2e Asduif Midfond afd. Zeeland met beide 50% Dekker bloed. Zelf wonnen de broers o.a. 1e Prov. Pt.St.Max tegen 3.337d.; 6e NPO St. Vincent tegen 811d.; 6e NPO Vivonne 1.681d. 6e Prov. Melun j.d. 4.224d. 2,4,10,15 Prov. Melun 6.217d. 9e Prov. Melun 9.113d.
Enkele mooie uitslagen:
Pt-St-Max. 32 vd 44 tegen 3458d. 6-8-15-26-27-30-32-37-48-54-55-57-58-74-87-110-135- enz.
Melun 26 vd 44 3106d. 3-8-23-25-47-49-55-103-110-117-142-153-154 enz.
Melun 2 31 vd 45 2755d 1-4-9-10-22-24-46-60-72-108-120-166 enz.
Toury 29/43 6.217d. 2-4-10-15-25-28-107
Vivonne 13/ 22 1.681d. 6,25,43,
Rayon Midden
6e O.A. Vitesse oud
8e A.A. Vitesse oud
9e Totaal Vitesse oud
2e Asduif Vitesse oud
3e Midfond Hok Totaal
7e Asduif Midfond oud
2e Dagfond Totaal
4,5 Asduif Dagfond
10e Marathon Hok totaal
11e O.A. Vitesse jong Hok
8e Midfond jong hok
5e Natour Hok Totaal
2e O.A. en 3e A.A. Generaal Hokkampioen
3e Generaal Hok Totaal
3, 9e Generaal Asduif














