| Inspectieverslag | |||||
| Grootte | Klein | Middel | Groot | ||
| Lengte | Kort | Middel | Lang | ||
| Rug | Zwak | Gemiddeld | Sterk | ||
| Spieren | Normaal | Soepel | Sterk | ||
| Balans |
| ||||
| Stuitbeentjes | Open | Bijna | Gesloten | ||
| Pluimen |
| ||||
| Kleursterkte | Normaal | Sterk | Zeer sterk | ||
Lot 02: DV01769-25-523
Huidig bod: €550
Uit: ”Sky Fighter”, 1. Nat. Asduif, 5. Olympiade duif, 1.-8.322 d., 1.-5.571 d., 1.-2.879 d., 1.-3.595 d., 1.-1.973 d. x ”Miss Fontenay”, 1. Nat. Asduif, 1.-3.325 d., 1.-1.534 d., 1.-1.519 d., 2.-4.283 d., 2.-1.148 d., 3.-5.911 d., 5.-1.205 d.
Orig. A.u.W. Drapa
| Aangeboden door | A. u. W. Drapa |
|---|---|
| Veiling eindigt | 20-12-2025 14:00 |
| Huidig bod | €550 |
| Alle biedingen | 24 biedingen, toon meer |
| Gebruiker | Bod | Autobod | Datum |
|---|---|---|---|
| blubber | €550 | 19-12-2025 17:16 | |
| 丹 赵 | €500 | Autobod | 19-12-2025 13:38 |
| [email protected] | €500 | 19-12-2025 13:38 | |
| 丹 赵 | €480 | Autobod | 19-12-2025 13:38 |
| [email protected] | €460 | 19-12-2025 13:38 | |
| 丹 赵 | €440 | Autobod | 19-12-2025 13:38 |
| [email protected] | €420 | 19-12-2025 13:38 | |
| 丹 赵 | €400 | 19-12-2025 13:18 | |
| [email protected] | €380 | 18-12-2025 18:22 | |
| ns_supremacy | €360 | 18-12-2025 17:21 | |
| [email protected] | €340 | 18-12-2025 14:07 | |
| Brothers_loft | €320 | 17-12-2025 14:41 | |
| [email protected] | €300 | 16-12-2025 21:22 | |
| [email protected] | €280 | 14-12-2025 20:19 | |
| GRIZZLE | €260 | Autobod | 14-12-2025 20:17 |
| [email protected] | €260 | 14-12-2025 20:17 | |
| GRIZZLE | €240 | Autobod | 14-12-2025 20:16 |
| [email protected] | €220 | 14-12-2025 20:16 | |
| GRIZZLE | €200 | Autobod | 14-12-2025 18:42 |
| Speed76 | €180 | 14-12-2025 18:42 | |
| GRIZZLE | €160 | Autobod | 14-12-2025 18:42 |
| Speed76 | €140 | 14-12-2025 18:42 | |
| GRIZZLE | €120 | 14-12-2025 18:28 | |
| Moi12 | €100 | 14-12-2025 18:05 | |
| Veiling gestart | 14-12-2025 18:00 | ||
Lot 2: DV01769-25-523. ‘SKY LADY’. ORIG. ANDREAS DRAPA.
‘SKY FIGHTER’ X ‘MISS FONTANAY’.
Vader: 01769-10-1492. ‘Sky Fighter’, Orig. Andreas Drapa.
1. Nat. Asduif HDI 2013 en 2014.
5. Olympiadeduif Nitra.
1. – 8.322 d., 409 km.
1. – 5.571 d., 414 km.
1. – 2.879 d., FG.
1. – 3.595 d., 414 km.
1. – 1.973 d., 111 km.
1. – 1.854 d., 285 km.
1. – 1.191 d., 202 km.
1. – 964 d., 117 km.
1. – 568 d. 338 km.
1. – 495 d., 202 km.
1. – 418 d., 338 km.
2. – 1.025 d., RV.
2. – 1.057 d.
Grootvader: 01769-08-162. ‘Pokerface’, Orig. Andreas Drapa.
1. Asduif Riro BRD.
10 prijzen 985,82 Aspkt.
1. Asduif Master Award 2009 BRD.
1. Asduif Europa Cup Allround.
2. Olympia winnaar 2011 Allround in Polen.
The Best Ever.
1. – 4.437 d., 324 km.
1. – 1.180 d., RV.
1. – 3.898 d. 324 km.
Hij komt uit de 01769-02-638. ‘Champ’, Drapa.
1. – 2.351 d., 125 km.
1. – 2.248 d., 202 km.
1. – 1.413 d., 525 km.
3. – 1.362 d. 335 km.
X de 01769-06-20. ‘National 4’, Drapa.
1. – 540 d., 170 km.
3. – 10.326 d., 409 km.
3. – 652 d., 339 km.
3. – 555 d., 167 km.
Grootmoeder: 01769-08-56. ‘Penelope’, Drapa.
1. Asduivin Regio.
1. Asduivin Riro.
10. prijzen 979,58 Aspkt.
12/12 Beste Duivin 1100 Aspkt.
3. Olympiawinnaar 2011.
2. Asduif Europacup 2010 Dortmund Allround.
1. – 1.426 d., 112 km.
1. – 1.744 d., 422 km.
1. – 1.417 d., 110 km.
1. – 1.335 d., 230 km.
Zij komt uit de 01769-02-638. ‘Champ’, Drapa.
1. – 2.351 d., 125 km.
1. – 2.248 d., 202 km.
1. – 1.413 d., 525 km.
3. – 1.362 d. 335 km.
X de B03-5233111. ‘Lichte Paula’, Huls Clerinxs.
Moeder van ‘56’, 3. Olympiadewinnaar 2011 in Polen en van ‘Mausy’, 8 x in eerste 50 2010/11 in Zuid-Afrika.
Moeder : DV01769-21-180. “Miss Fontenay” Andreas Drapa.
Won :
1. Asduif Duitsland Tipes Cup 2023.
1. WBP Snelheid Duitsland.
15. Internationaal.
1. – 3.325 d. 550 km.
1. – 1.534 d. 541 km.
1. – 1.519 d. 120 km.
2. – 4.283 d. 311 km.
2. – 1.148 d. 253 km.
3. – 5.911 d. 311 km.
5. – 1.205 d. 186 km.
24. – 2.768 d. 325 km.
28. – 5.840 d. 350 km.
79. – 466 d. 122 km.
Grootvader : DV01769-13-805. “Super Mario” Andreas Drapa.
Won :
1. Asduif HDI Jaarse Duitsland 2014.
1. – 2.845 d. 202 km.
1. – 1.481 d. FG.
1. – 540 d. 255 km.
1. – 464 d. – 402 km.
2. – 8.322 d. 402 km.
2. – 1.854 d. 273 km.
2. – 4.596 d. FG.
2. – 763 d. 202 km.
3. – 946 d. 117 km.
Hij komt uit de DV01769-07-1187. “Tiberius”.
Volle broer van “Carl” en “Champ”
Zoon van “Konig” x “Konigin”.
X DV08022-11-1443. “Miss Hemau” Schellens/Janssen.
1. – 52.680 d. 415 km.
1. – 15.045 d. Regio.
3. – 1.345 d. 333 km.
Grootmoeder : DV01769-20-451. “De 451”.
Dochter van :
“Pokerface” x “Flying Angel”.
Moeder van :
“DV01769-21-180”:
1. – 3.325 d. 550 km.
1. – 1.519 d. 152 km.
2. – 4.283 d. 311 km.
2. – 1.148 d. 253 km.
3. – 5.911 d. 311 km.
Zij komt uit de DV01769-08-162. “Pokerface”.
1. Asduif Riro BRD 10 pr. 985,82 Aspunten.
1. Asduif Master Award BRD 2009.
X DV01211-16-3660. “Flying Angel” Team Knote-Greinert.
28/28 pr.
1. – 2.644 d. 343 km.
1. – 2.380 d. 343 km.
























