| Inspectieverslag | |||||
| Grootte | Klein | Middel | Groot | ||
| Lengte | Kort | Middel | Lang | ||
| Rug | Zwak | Gemiddeld | Sterk | ||
| Spieren | Normaal | Soepel | Sterk | ||
| Balans |
| ||||
| Stuitbeentjes | Open | Bijna | Gesloten | ||
| Pluimen |
| ||||
| Kleursterkte | Normaal | Sterk | Zeer sterk | ||
Lot 06: AU20-GFL-273
Huidig bod: €720
Uit: ”Thomas 6”, 1. Finale OLR Golden Algarve (24 min vooruit), Unieke Stamvader Ganus Family Loft x ”Diamond Girl”, moeder 1. Asduif Int. OLR Hoosier, dochter ”Minerva”, 1. Nat. Asduif KBDB Jonge Duiven
Orig. Ganus Family Loft
| Aangeboden door | VLH |
|---|---|
| Veiling eindigt | 07-11-2026 15:30 |
| Huidig bod | €720 |
| Alle biedingen | 25 biedingen, toon meer |
| Gebruiker | Bod | Autobod | Datum |
|---|---|---|---|
| Pedro Aliaga | €720 | 02-11-2026 06:00 | |
| German shepherd | €620 | Autobod | 02-11-2026 06:00 |
| Pedro Aliaga | €620 | 02-11-2026 06:00 | |
| German shepherd | €520 | Autobod | 02-11-2026 06:00 |
| Pedro Aliaga | €500 | 02-11-2026 06:00 | |
| German shepherd | €480 | Autobod | 02-11-2026 06:00 |
| Pedro Aliaga | €460 | 02-11-2026 06:00 | |
| German shepherd | €440 | Autobod | 02-11-2026 05:59 |
| Pedro Aliaga | €420 | 02-11-2026 05:59 | |
| German shepherd | €400 | Autobod | 02-11-2026 05:59 |
| Pedro Aliaga | €380 | 02-11-2026 05:59 | |
| German shepherd | €360 | Autobod | 02-11-2026 05:59 |
| Pedro Aliaga | €340 | 02-11-2026 05:59 | |
| German shepherd | €320 | Autobod | 02-11-2026 05:59 |
| Pedro Aliaga | €300 | 02-11-2026 05:59 | |
| German shepherd | €280 | Autobod | 02-11-2026 05:58 |
| Pedro Aliaga | €260 | 02-11-2026 05:58 | |
| German shepherd | €240 | 02-11-2026 03:31 | |
| HQZ | €220 | 01-11-2026 23:44 | |
| German shepherd | €200 | Autobod | 01-11-2026 19:04 |
| apple | €180 | 01-11-2026 19:04 | |
| German shepherd | €160 | Autobod | 01-11-2026 19:04 |
| apple | €140 | 01-11-2026 19:04 | |
| German shepherd | €120 | 01-11-2026 18:56 | |
| WWE | €100 | 01-11-2026 18:25 | |
| Veiling gestart | 01-11-2026 18:00 | ||
Lot 6: AU20-GFL-273. GANUS FAMILY LOFT
Vader DV01696-18-6. “Thomas 6”.
Vloog o.a.:
1. Golden Algarve Race – Portugal.
Grootvader DV03318-17-154. “King”.
Vader van o.a.:
1. Golden Algarve Race – Portugal met 24 minuten leiding op nummer 2.
Hij komt uit DV06833-08-197. “Josef”.
Superkweker en vlieger:
1., 1., 1., 1., 1., 1., 2., 2., 2., 2., 3.
X DV03318-16-1012. “Crystal Diamond”.
Grootmoeder DV03801-16-755. “Queen”.
Vloog o.a.:
10. en 15. As-duif Schleswig-Holtstein Derby
Zij komt uit DV03801-06-338. “Romario”.
Grootvader van o.a.:
1. Golden Algarve Winnaar
En overgrootvader van o.a.:
1. Victoria Falls
X DV05910-11-61.
Goede Jaarling, Olympiade duiven.
Moeder BE14-6058803. “Diamond Girl”.
Grootvader BE11-6238509. “Propere ‘11”.
Topkweker, Hermans-Hoekstra
Hij komt uit BE06-6212441. “Propere ‘06”.
Vader van o.a.:
4. As-duif Jonge duiven België
X BE07-6364152. Klein Martien.
Grootmoeder BE10-6284915. “Minerva”.
Vloog o.a.:
1. Nat. As-duif Jong
Zij komt uit NL05-5534849. Broer “Muggie”.
Vader van o.a.:
52. Bourges – 37357 d.
X NL07-1817515. “Luciana”. G. & S. Verkerk.
















