| Inspectieverslag | |||||
| Grootte | Klein | Middel | Groot | ||
| Lengte | Kort | Middel | Lang | ||
| Rug | Zwak | Gemiddeld | Sterk | ||
| Spieren | Normaal | Soepel | Sterk | ||
| Balans |
| ||||
| Stuitbeentjes | Open | Bijna | Gesloten | ||
| Pluimen |
| ||||
| Kleursterkte | Normaal | Sterk | Zeer sterk | ||
Lot 10: DV01769-25-22
Huidig bod: €500
Uit: ”Albert”, zoon ”Special Kittel”, Superkweker & zoon ”Kittel”, 1. Nat. Asduif Sprint KBDB x ”Kittel Special”, dochter ”Special Kittel”, Superkweker & zoon ”Kittel”, uit dochter ”Kittel”, 1. Nat. Asduif Sprint KBDB
Orig. A.u.W. Drapa
| Aangeboden door | A. u. W. Drapa |
|---|---|
| Veiling eindigt | 20-12-2025 14:00 |
| Huidig bod | €500 |
| Alle biedingen | 22 biedingen, toon meer |
| Gebruiker | Bod | Autobod | Datum |
|---|---|---|---|
| Robert100 | €500 | Autobod | 18-12-2025 13:58 |
| [email protected] | €480 | 18-12-2025 13:58 | |
| Robert100 | €460 | Autobod | 18-12-2025 13:58 |
| [email protected] | €440 | 18-12-2025 13:58 | |
| Robert100 | €420 | Autobod | 18-12-2025 13:57 |
| [email protected] | €400 | 18-12-2025 13:57 | |
| Robert100 | €380 | Autobod | 18-12-2025 13:53 |
| [email protected] | €360 | 18-12-2025 13:53 | |
| Robert100 | €340 | Autobod | 18-12-2025 13:53 |
| [email protected] | €320 | 18-12-2025 13:53 | |
| Robert100 | €300 | 18-12-2025 09:02 | |
| [email protected] | €280 | 17-12-2025 18:14 | |
| [email protected] | €260 | 16-12-2025 21:26 | |
| Eagleloft | €240 | 16-12-2025 12:27 | |
| HLF | €220 | Autobod | 16-12-2025 12:27 |
| Eagleloft | €220 | 16-12-2025 12:27 | |
| HLF | €200 | 16-12-2025 07:39 | |
| Gust l | €180 | 15-12-2025 17:01 | |
| nieuwe2025 | €160 | 15-12-2025 12:34 | |
| Franky Appelmans | €140 | 14-12-2025 20:03 | |
| [email protected] | €120 | 14-12-2025 19:31 | |
| [email protected] | €100 | 14-12-2025 18:26 | |
| Veiling gestart | 14-12-2025 18:00 | ||
Lot 10: DV01769-25-22. “NR 22” Andreas Drapa.
“Albert” x “Kittel Special 343”
Vader DV01769-21-1175 “Albert” Andreas Drapa.
Zoon van “Special Kittel” x “Flying Angel”
Vader en grootvader van:
1. 550km – 4288 d.
1. 350km – 3551 d.
1. 400km – 2775 d.
1. 245km – 2219 d.
3. 300km – 2387 d.
4. 345km – 3002 d.
7. 300km – 1876 d.
9. 635km – 2652 d.
9. 559km – 1652 d.
Grootvader B18-4224963 “Special Kittel” Dirk vd Bulck.
Vader van:
1. 545km – 2654 d.
1. 265km – 3541 d.
2. 300km – 2876 d.
2. 275km – 2765 d.
Vader is “Kittel” welke o.a vloog:
1. Nat Asduif Jong Vitesse KBDB ’13.
1. Nat Asduif Europacup Dortmund Cat A.
1. Nat Asduif MSN Allround.
1. Nat Crackduif Duivenkrant.
Hij komt uit de B13-6139803 “Kittel” Dirk vd Bulck.
1. Nat Asduif Jong Vitesse KBDB ’13.
X de B17-4231403 Dochter “Kittel” Dirk vd Bulck.
Dochter van “Kittel” x volle zus van zijn eigen moeder “Olympic Rosita”
Grootmoeder DV01211-16-3660 “Flying Angel” Team Knote-Greinert.
Vloog in 2 jaar tijd o.a:
1. 343km – 2644 d.
1. 343km – 2380 d.
1. 433km – 2336 d.
1. 344km – 1233 d.
1. 343km – 1231 d.
1. 342km – 1233 d.
2. 354km – 365 d.
2. 433km – 238 d.
5. 530km – 1250 d.
6. 152km – 2219 d.
Zij komt uit de DV01211-15-3292 “Lucky Punch” Norman Behrens.
Vader van “De 202” vloog in 2018 11x prijs.
2. Asduif Jaarlingen in de RV.
X de DV01211-13-2438 “Zuchtas” Vloemans/Geerinckx.
Moeder van “De 2701” beste jonge duif in ’14.
Moeder DV01769-24-343 “Kittel Special” Dirk vd Bulck.
Zoon “Kittel” x Dochter “Kittel”
Moeder van:
8. 175km – 1497 d.
23. 202km – 1644 d.
42. 345km – 2319 d.
73. 300km – 3720 d.
Grootvader B18-4224963 “Special Kittel” Dirk vd Bulck.
Vader van:
1. 545km – 2654 d.
1. 265km – 3541 d.
2. 300km – 2876 d.
2. 275km – 2765 d.
Vader is “Kittel” welke o.a vloog:
1. Nat Asduif Jong Vitesse KBDB ’13.
1. Nat Asduif Europacup Dortmund Cat A.
1. Nat Asduif MSN Allround.
1. Nat Crackduif Duivenkrant.
Hij komt uit de B13-6139803 “Kittel” Dirk vd Bulck.
1. Nat Asduif Jong Vitesse KBDB ’13.
X de B17-4231403 Dochter “Kittel” Dirk vd Bulck.
Dochter van “Kittel” x volle zus van zijn eigen moeder “Olympic Rosita”
Grootmoeder B19-4213927 “Lina” Dirk vd Bulck.
Inteelt naar “Kittel” welke o.a vloog:
1. Nat Asduif Jong Vitesse KBDB ’13.
1. Nat Asduif Europacup Dortmund Cat A.
1. Nat Asduif MSN Allround.
1. Nat Crackduif Duivenkrant.
Volle broer van “Kittel” is “Greipel” en vloog o.a:
6. Nat Asduif Jong Vitesse KBDB ’13.
Zij komt uit de B13-6139803 “Kittel” Dirk vd Bulck.
1. Nat Asduif Jong Vitesse KBDB ’13.
X de B18-4224828 “New Kittel 828” Dirk vd Bulck.
Vader is een volle broer van “Kittel” welke o.a vloog:
1. Nat Asduif Jong Vitesse KBDB ’13.
1. Nat Asduif Europacup Dortmund Cat A.


























